9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[综合] 时间:2024-12-26 16:49:54 来源:心如铁石网 作者:时尚 点击:163次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:探索)
相关内容
- 极氪007猎装版谍照曝光,未来出行新选择
- 万达电影股票最新消息 其股东欲增持公司股票 金额不超10亿
- 乐视网召开2016年度股东大会 贾跃亭坦言资金问题
- 买回杰士邦又卖出24亿元资产 人福医药要退出生物制品行业?
- 只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了
- 赛意信息IPO 七成营收来自华为
- 广东方和药业等3药企“严重失信” GSP认证证书被撤销
- 石墨烯板块持续强势 碳元科技等2股涨停
- 卢伟冰:Redmi K80系列全面满足销冠的一系列诉求
- 2016年车险小额理赔 支付周期平均不到一天
- 英大泰和财产保险因编制虚假报表被罚41万
- 乐视网召开2016年度股东大会 贾跃亭坦言资金问题
- 百度网盘12周年大促:SVIP仅176元新低价 买1得4
- 统计局:去年我国恩格尔系数降至30.1%